Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Dvitaškis |
Kuro sistema: | Injection (TPI) |
Darbinis tūris: | 249 ccm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 66.4 x 72.0 mm (2.6 x 2.8 in) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Informacija apie variklį: | Two-stroke, reed intake |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1482 mm (58.3 in) |
Sausas svoris: | 104 |
Sėdynės aukštis: | 960 mm (37.8 in) |
Prošvaisa: | 370 mm (14.6 in) |
Degalų bako talpa: | 9.0 L (2.38 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 6-speed |
Pirminė pavara: | 26:72 |
Galinė žvaigždutė: | 50 |
Priekinė žvaigždutė: | 14 |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Aušinimo skystis: | Water-based coolant mix |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK BR8ES (common for two-stroke models) |
Grandinės tepimas: | Motorex Off Road Chain Lube 622 recommended |
Tepalo kiekis transmisijoje: | 0.7 |
Sprocket replacement interval: | Every 80-100 hours (off-road use) |
Papildomos pastabos | |
---|---|
Oil system: | Two-stroke oil injection (TPI) - uses separate 2T oil reservoir |
Starterio sistema: | Electric & kick (2018-2019); Electric-only (2020) |
Rekomenduojamas kuras: | Premium unleaded 95 RON with two-stroke oil (premix not required for TPI models) |
Tire sizes (typical): | Front: 90/90-21, Rear: 140/80-18 (not explicitly stated in data) |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Chromoly steel central-tube or double-cradle (varies by year) |
Galiniai stabdžiai: | Single 220 mm disc, Brembo 1-piston floating caliper |
Priekiniai stabdžiai: | Single 220 mm disc, Brembo 2-piston floating caliper |
Galinė pakaba: | WP Xplor PDS shock absorber, 310 mm (12.2 in) travel |
Priekinė pakaba: | WP-USD Xplor 48 fork, 300 mm (11.8 in) travel, preload adjustable |
Krypties posvyris (šakės kampas): | 26.5° |